PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Onosokki法蘭式高剛性高速響應(yīng)扭矩檢測器 TQ-0416(1) 為了高精度測量,建議在測量開始時將扭矩校正為零。(2) 請勿在超過規(guī)定溫度和濕度上限的環(huán)境中使用。(3) 產(chǎn)品連續(xù)使用或長期存放時,應(yīng)避免高溫潮濕環(huán)境。它可能會影響性能。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Onosokki法蘭式高剛性高速響應(yīng)扭矩檢測器 TQ-0416
Onosokki法蘭式高剛性高速響應(yīng)扭矩檢測器 TQ-0416
TQ-1000系列
TQ-1000系列是為測量發(fā)動機和傳動系統(tǒng)的波動扭矩而開發(fā)的法蘭式高剛性、高速響應(yīng)扭矩檢測儀。
檢測器扭曲部分的剛性高,可以比我們的傳統(tǒng)檢測器更快地測量波動扭矩,更準(zhǔn)確。由于是無軸承的薄法蘭型,可直接安裝在旋轉(zhuǎn)軸上,節(jié)省空間。
TQ-1000 系列可提供高精度(選項)。
它提供數(shù)據(jù)以忠實地再現(xiàn)發(fā)動機工作臺上的虛擬負載。高響應(yīng)扭矩數(shù)據(jù)可實現(xiàn)更優(yōu)化的負載控制。
檢測器TQ-1107用于測量發(fā)動機工作臺的機械頻率響應(yīng)。
通過使用低慣性發(fā)電機隨機施加高達 1 kHz 的振動,我們能夠測量下圖所示的扭矩傳遞特性。
使用該轉(zhuǎn)矩信號進行振動抑制控制,能夠抑制控制前產(chǎn)生的63Hz峰值的共振。
常用規(guī)格
―――― | TQ-1000系列 | TQ-1000 系列(高精度選項) |
---|---|---|
直線度 | ±0.05%(單頻輸出) ±0.05%(與TQ-5300/5200組合時顯示值*) ±0.1%(與TQ-5300/5200組合時模擬輸出*) | ±0.02%(單頻輸出) ±0.02%(與TQ-5300/5200*組合時的顯示值) ±0.1%(模擬輸出與TQ-5300/5200*組合時) |
極限扭矩(額定扭矩比) | 200% | ← |
斷裂扭矩(額定扭矩比) | 400% | ← |
平衡等級 (ISO 1940) | G 2.5 | ← |
信號輸出方式 | 線路驅(qū)動器輸出差分脈沖(RS485 兼容) | ← |
空載輸出(頻率輸出) | 10 赫茲 | ← |
正額定負載轉(zhuǎn)矩輸出(頻率輸出) | 15 赫茲 | ← |
負額定負載轉(zhuǎn)矩輸出(頻率輸出) | 5 千赫 | ← |
溫度補償范圍 | +10 至 +60°C | ← |
儲存溫度范圍 | -20 至 +70°C | ← |
隨溫度變化 10°C 的波動 | ± 0.1% 或更少(跨度) ± 0.05% 或更少(零) | ← |
兼容的旋轉(zhuǎn)檢測器(選項 *) | 旋轉(zhuǎn)齒輪 / MP-9820 / MP-981 或光學(xué)狹縫(360 P / R)方法 | ← |
電源 | 直流 18-30 伏 | ← |
能量消耗 | 5 W 或更少 | ← |
配件 | ? 使用說明書 X 1 ? 測試報告 X 1 ? 扭矩銘牌(密封件) 備件 X 1 | ← |
* 注意:將專用的 TQ-5200 *(已停產(chǎn))/TQ-5300 與顯示器結(jié)合使用。線性度包括滯后。
型號(選項基礎(chǔ)) | 扭矩容量 (N·m) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 抗彎剛度 (kN·m/deg) | 扭轉(zhuǎn)剛度 (kN·m/rad) | 轉(zhuǎn)動慣量 (單臺) (× 10 -3 kg·m 2) | 轉(zhuǎn)動慣量 (帶旋轉(zhuǎn)檢測齒輪) (× 10 -3 kg·m 2) | 近似質(zhì)量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ-0416 (TQ-1106) | 100 | 15,000 | 1.7 1.7 | 230 230 | 1.65 | 2.02 | 0.94(僅轉(zhuǎn)子) 1.12(帶旋轉(zhuǎn)檢測齒輪) 1.1(定子) |
TQ-0426 (TQ-1206) | 200 | 15,000 | 4.1 | 500 | 4.32 | 5.04 | 1.8(僅轉(zhuǎn)子) 1.96(帶旋轉(zhuǎn)檢測齒輪) 1.1(定子) |
TQ-0456 (TQ-1506) | 500 | 12,000 | 12.8 | 1,300 | 14.9 | 16.0 | 4.0(僅轉(zhuǎn)子) 4.2(帶旋轉(zhuǎn)檢測齒輪) 1.1(定子) |
TQ-0417 (TQ-1107) | 1,000 | 12,000 | 13.9 | 1,950 | 14.9 | 16.0 | 4.0(僅轉(zhuǎn)子) 4.2(帶旋轉(zhuǎn)檢測齒輪) 1.1(定子) |
TQ-0427 (TQ-1207) | 2,000 | 10,000 | 26.1 | 4,900 | 33.9 | 36.6 | 6.1(轉(zhuǎn)子單元) 6.4(帶旋轉(zhuǎn)檢測齒輪) 1.4(定子) |
TQ-0457 (TQ-1507) 停產(chǎn) | 5,000 | 8,000 | 81 | 12,000 | 119 | 124 | 14.4(僅轉(zhuǎn)子) 14.7(帶旋轉(zhuǎn)檢測齒輪) 1.7(定子) |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)