PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY東麗 水質(zhì)分析儀(TOC/TN計(jì))TNC-200SD東麗(TORAY)株式會社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團(tuán)是世界性的以有機(jī)合成、高分子化學(xué)、生物化學(xué)為核心技術(shù)的高科技跨國企業(yè),是一家以合成纖維,合成樹脂起家,現(xiàn)涉及涵蓋各種化學(xué)制品,信息相關(guān)素材的大型化學(xué)企業(yè)。公司口號“Innovation by Chemistry“(化學(xué)革新創(chuàng)造)。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,能源,綜合 |
---|
TORAY東麗 水質(zhì)分析儀(TOC/TN計(jì))TNC-200SD
TORAY東麗 水質(zhì)分析儀(TOC/TN計(jì))TNC-200SD
東麗全有機(jī)體碳素/全氮自動測定裝置是一種能夠同時在線或離線快速、準(zhǔn)確地測定河川、湖沼、海域、工廠廢水等中所含的全有機(jī)體碳素及全氮量的裝置。本裝置以本公司的在線全有機(jī)體碳自動測定裝置及全氮自動測定裝置的實(shí)際成果為基礎(chǔ),通過將TOC計(jì)和TN計(jì)一體化,節(jié)省了空間。
從作為源頭的高濃度區(qū)域到泄放水和雨水等低濃度區(qū)域,可以對應(yīng)所有的樣品和測定點(diǎn),實(shí)現(xiàn)可靠的測定。
不需要昂貴的試劑(TN測定),維護(hù)管理容易
通過催化劑結(jié)構(gòu)和前處理過濾器,可以穩(wěn)定測定含有高濃度懸浮物的樣品和海水樣品
內(nèi)置2到20倍稀釋功能(可選),最大可測量4,000mg/L
4流路可測定(可選),離線也可測定
對應(yīng)各種用途的4種機(jī)型
共同規(guī)格 | TNC-200系列 | |
---|---|---|
測量微波爐 | TOC:0-20 ~ 200mgc /L TN:0-20 ~ 200mgn /L | |
測量模式 | 在線:TOC-TN/TC-TN離線:TOC-TN/TC-TN | |
測量周期 | 8分鐘~ | |
測定方法 | 全碳量測定:自動間歇式密封燃燒紅外CO2分析法 無機(jī)體碳去除:自動間歇式鹽酸酸性空氣曝氣法 全氮量測定:自動間歇式密封燃燒紅外線NO分析法 | |
測量值換算功能 | 配備從TOC換算成COD或BOD的功能 (換算值=a+bx系數(shù)a,b由客人決定) | |
線性/再現(xiàn)性 | toc | ±2% FS以內(nèi) |
tn | ±3% FS以內(nèi) | |
零跨距穩(wěn)定性 | toc | ±2% FS/天以內(nèi) |
tn | ±3% FS/天以內(nèi) | |
周囲溫度変化 | toc | ±2% FS/5deg以內(nèi) |
tn | ±3% FS/5deg以內(nèi) | |
計(jì)數(shù)值輸出 | dc - 4 ~ 20 ma(負(fù)荷抵抗:~ 500ω-) | |
通信輸出 | USB(可選:RS-232C RS-485) | |
輸入信號 | 無電壓接點(diǎn),DC24V 項(xiàng)目:解除外部聯(lián)動測量停止警報(bào) | |
輸出信號 | 無電壓接點(diǎn),AC125V 1a(電阻負(fù)載) 項(xiàng)目:維護(hù)中信號斷電信號外接泵信號計(jì)數(shù)信號選擇輸出 | |
測量值異常(選擇輸出) | 上下限下下限 | |
設(shè)備異常(選擇輸出) | 溫度異常試料斷管道清洗水?dāng)?可任意分配給重故障/輕故障) (可選:氣體壓力降低試劑斷清洗液水?dāng)? | |
其他選項(xiàng) | 自動校準(zhǔn)功能分置打印機(jī)電裝部空氣負(fù)荷量計(jì)算單元 | |
樣品條件 | ACF入口:0.05 ~ 0.15MPa, 3l /min以上,1 ~ 50℃ (常年40℃以上請咨詢) (本體入口:0.02 ~ 0.1MPa, 500ml /min以上,1 ~ 50℃) | |
離線樣品量 | 200 ~ 500ml /3次測定(離線TOC-TN測定約1000ml /3次測定) | |
試劑 | 2mol/L- hcl 8分鐘周期約5l /1.5個月 | |
清洗液 | 蒸留水 | |
反洗凈水 | 0.1 ~ 0.4MPa流量:3 ~ 5l /min 1 ~ 50℃ (不含有機(jī)碳/垃圾等,不會對樣品產(chǎn)生化學(xué)影響) | |
管道清洗凈水 | 0.02 ~ 0.05MPa 0.4 ~ 0.6L/min 1 ~ 50℃ (不含有機(jī)碳、垃圾等) | |
載流子 | 0.3MPa計(jì)裝壓空約7nm3 /月 (co2必須有過濾器,且不含水分/油分) | |
電源 | AC100V±10v 600va耗電量:約350w(多流道規(guī)格:450w) | |
設(shè)置場所 | 室內(nèi)1 ~ 40℃(避免硫化氫等腐蝕氣體的環(huán)境) | |
外形寸法/質(zhì)量 | 550(W)× 38(D)×1430(H)mm(不包括70mm洗滌劑)約110kg | |
錨安裝尺寸 | φ13 510(W)×457(D) | |
服務(wù)區(qū) | 正面/左右側(cè)面600mm(不需要背面) |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)